
U2
Find cheap easyJet flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on easyJet flights
Good to know
Low season | January |
---|---|
High season | October |
FAQs about flying with easyJet
Top tips for flying with easyJet
easyJet customer reviews
Cons -
- The seats don't recline. (in 82 reviews)
Traveller rating:
Sort by:
easyJet flight status
easyJet route map – Which destinations does easyJet fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with easyJet by entering your departure airport. If you want to know whether easyJet flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All easyJet flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Milan (LIN) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2989 | Zurich (ZRH) | Rome (FCO) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburg (HAM) | Rome (FCO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Frankfurt am Main (FRA) | Rome (FCO) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Rome (FCO) | Zurich (ZRH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Rome (FCO) | Nice (NCE) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Rome (FCO) | Munich (MUC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Rome (FCO) | Hamburg (HAM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Rome (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2980 | Rome (FCO) | Brussels (BRU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Munich (MUC) | Rome (FCO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2981 | Brussels (BRU) | Rome (FCO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Nice (NCE) | Rome (FCO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
893 | London (LGW) | Belfast (BHD) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1969 | Milan (LIN) | Brussels (BRU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1986 | Milan (LIN) | Manchester (MAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1979 | Milan (LIN) | Vienna (VIE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1980 | Vienna (VIE) | Milan (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Geneva (GVA) | London (LGW) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1960 | Frankfurt am Main (FRA) | Milan (LIN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1968 | Brussels (BRU) | Milan (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1985 | Manchester (MAN) | Milan (LIN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | London (LGW) | Saint Peter (JER) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2715 | Bristol (BRS) | Málaga (AGP) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Saint Peter (JER) | London (LGW) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1987 | Milan (LIN) | Edinburgh (EDI) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Edinburgh (EDI) | Milan (LIN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3291 | Edinburgh (EDI) | Geneva (GVA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Belfast (BHD) | London (LGW) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Geneva (GVA) | Edinburgh (EDI) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Edinburgh (EDI) | Belfast (BFS) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Belfast (BFS) | Edinburgh (EDI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8487 | London (LGW) | Geneva (GVA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8215 | London (LGW) | Heraklion (HER) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2716 | Málaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
6606 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
859 | London (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1989 | Milan (LIN) | Oslo (OSL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1990 | Oslo (OSL) | Milan (LIN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7131 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7132 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3245 | Edinburgh (EDI) | Nice (NCE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1457 | Geneva (GVA) | Porto (OPO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6605 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
5064 | Milan (LIN) | Berlin (BER) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
338 | London (LGW) | Edinburgh (EDI) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8381 | London (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
7109 | Barcelona (BCN) | Geneva (GVA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
5063 | Berlin (BER) | Milan (LIN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
8382 | Bordeaux (BOD) | London (LGW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
2105 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7652 | Madrid (MAD) | Lisbon (LIS) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2838 | Rome (FCO) | Bristol (BRS) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8204 | Zakynthos (ZTH) | London (LGW) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
2143 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
2144 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
2837 | Bristol (BRS) | Rome (FCO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
2229 | Manchester (MAN) | Prague (PRG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
3664 | Mykonos (JMK) | Milan (MXP) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | Granadilla (TFS) | London (LTN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
1993 | Milan (LIN) | Lisbon (LIS) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
707 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
8203 | London (LGW) | Zakynthos (ZTH) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
2706 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
2709 | Bristol (BRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2710 | Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
214 | Edinburgh (EDI) | Bristol (BRS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Bristol (BRS) | Edinburgh (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7173 | Berlin (BER) | Barcelona (BCN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
210 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2891 | Bristol (BRS) | Split (SPU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
5504 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
5500 | Basel (BSL) | Alicante (ALC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7779 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7780 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
1538 | Copenhagen (CPH) | Geneva (GVA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
4832 | Milan (LIN) | Paris (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
5731 | London (SEN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
1994 | Lisbon (LIS) | Milan (LIN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
2731 | Bristol (BRS) | Granadilla (TFS) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
2106 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
230 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
3018 | Granadilla (TFS) | Belfast (BFS) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
3017 | Belfast (BFS) | Granadilla (TFS) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
5526 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
2591 | London (LTN) | Paphos (PFO) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
2129 | Manchester (MAN) | Pisa (PSA) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
2592 | Paphos (PFO) | London (LTN) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
2020 | Palma de Mallorca (PMI) | Manchester (MAN) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
2395 | London (LTN) | Corfu (CFU) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
2141 | Manchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
7756 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
2142 | Antalya (AYT) | Manchester (MAN) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
2396 | Corfu (CFU) | London (LTN) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
2167 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
2852 | Dalaman (DLM) | Bristol (BRS) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
2851 | Bristol (BRS) | Dalaman (DLM) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
3243 | Edinburgh (EDI) | Paris (CDG) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
2230 | Prague (PRG) | Manchester (MAN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
5732 | Palma de Mallorca (PMI) | London (SEN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8126 | Arrecife (ACE) | London (LGW) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
5702 | Málaga (AGP) | London (SEN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
2381 | London (LTN) | Rhodes (RHO) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
5701 | London (SEN) | Málaga (AGP) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
2382 | Rhodes (RHO) | London (LTN) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
2894 | Dubrovnik (DBV) | Bristol (BRS) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
4111 | Naples (NAP) | Catania (CTA) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3244 | Paris (CDG) | Edinburgh (EDI) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
2197 | Manchester (MAN) | Munich (MUC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
2198 | Munich (MUC) | Manchester (MAN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
2766 | Nice (NCE) | Bristol (BRS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
2765 | Bristol (BRS) | Nice (NCE) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
2932 | Copenhagen (CPH) | Bristol (BRS) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
2931 | Bristol (BRS) | Copenhagen (CPH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8216 | Heraklion (HER) | London (LGW) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
861 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7110 | Geneva (GVA) | Barcelona (BCN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
5501 | Alicante (ALC) | Basel (BSL) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
7735 | Porto (OPO) | Geneva (GVA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
1495 | Geneva (GVA) | Pristina (PRN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1496 | Pristina (PRN) | Geneva (GVA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2892 | Split (SPU) | Bristol (BRS) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
8227 | London (LGW) | Rhodes (RHO) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
7174 | Barcelona (BCN) | Berlin (BER) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
332 | Birmingham (BHX) | Edinburgh (EDI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
6604 | Alicante (ALC) | Birmingham (BHX) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
209 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
2732 | Granadilla (TFS) | Bristol (BRS) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2001 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
2002 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
2168 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3301 | Edinburgh (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
3246 | Nice (NCE) | Edinburgh (EDI) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
4889 | Paris (ORY) | Milan (LIN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
4112 | Catania (CTA) | Naples (NAP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
5510 | Zurich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
5511 | Alicante (ALC) | Zurich (ZRH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
6638 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4h 35m | • | • | • | ||||
6637 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4h 10m | • | • | • | ||||
2551 | London (LTN) | Antalya (AYT) | 4h 20m | • | • | • | ||||
1325 | Geneva (GVA) | Nice (NCE) | 1h 10m | • | • | • | ||||
1326 | Nice (NCE) | Geneva (GVA) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2893 | Bristol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
3282 | Dalaman (DLM) | Edinburgh (EDI) | 4h 50m | • | • | • | ||||
3361 | Liverpool (LPL) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 35m | • | • | • | ||||
4386 | Granadilla (TFS) | Lyon (LYS) | 3h 55m | • | • | • | ||||
4385 | Lyon (LYS) | Granadilla (TFS) | 4h 15m | • | • | • | ||||
2934 | Berlin (BER) | Bristol (BRS) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
3451 | Liverpool (LPL) | Larnaca (LCA) | 4h 55m | • | • | • | ||||
2012 | Granadilla (TFS) | Manchester (MAN) | 4h 35m | • | • | • | ||||
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla (TFS) | 4h 45m | • | • | • | ||||
2555 | London (LTN) | Dalaman (DLM) | 4h 15m | • | • | • | ||||
2611 | London (LTN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5h 30m | • | • | • | ||||
2612 | Sharm el-Sheikh (SSH) | London (LTN) | 5h 40m | • | • | • | ||||
2552 | Antalya (AYT) | London (LTN) | 4h 35m | • | • | • | ||||
2558 | Dalaman (DLM) | London (LTN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
2011 | Manchester (MAN) | Granadilla (TFS) | 4h 40m | • | • | • | ||||
2877 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3h 45m | • | • | • | ||||
6507 | London (LGW) | Marrakech (RAK) | 3h 45m | • | • | • | ||||
8125 | London (LGW) | Arrecife (ACE) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
4656 | Larnaca (LCA) | Paris (CDG) | 4h 50m | • | • | • | ||||
2186 | Geneva (GVA) | Manchester (MAN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2185 | Manchester (MAN) | Geneva (GVA) | 1h 55m | • | • | • | ||||
8536 | Faro (FAO) | London (LGW) | 3h 0m | • | • | • | ||||
5715 | London (SEN) | Dalaman (DLM) | 3h 55m | • | • | • | ||||
2265 | Manchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
6508 | Marrakech (RAK) | London (LGW) | 3h 45m | • | • | • | ||||
4655 | Paris (CDG) | Larnaca (LCA) | 4h 15m | • | • | • | ||||
1748 | Brussels (BRU) | Nice (NCE) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8296 | Venice (VCE) | London (LGW) | 2h 20m | • | • | • | ||||
2058 | Heraklion (HER) | Manchester (MAN) | 4h 30m | • | • | • | ||||
2392 | Heraklion (HER) | London (LTN) | 4h 5m | • | • | • | ||||
2391 | London (LTN) | Heraklion (HER) | 4h 5m | • | • | • | ||||
2303 | London (LTN) | Granadilla (TFS) | 4h 35m | • | • | • | ||||
2057 | Manchester (MAN) | Heraklion (HER) | 4h 15m | • | • | • | ||||
5726 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | London (SEN) | 4h 20m | • | • | • | ||||
2237 | Manchester (MAN) | Copenhagen (CPH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
5725 | London (SEN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 25m | • | • | • | ||||
2238 | Copenhagen (CPH) | Manchester (MAN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
1161 | Basel (BSL) | Split (SPU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2194 | Zurich (ZRH) | Manchester (MAN) | 2h 10m | • | • | • | ||||
2030 | Arrecife (ACE) | Manchester (MAN) | 4h 15m | • | • | • | ||||
2029 | Manchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4h 25m | • | • | • | ||||
6602 | Faro (FAO) | Birmingham (BHX) | 2h 55m | • | • | • | ||||
6622 | Berlin (BER) | Birmingham (BHX) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2193 | Manchester (MAN) | Zurich (ZRH) | 1h 55m | • | • | • | ||||
6601 | Birmingham (BHX) | Faro (FAO) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3362 | Palma de Mallorca (PMI) | Liverpool (LPL) | 2h 45m | • | • | • | ||||
3322 | Lisbon (LIS) | Edinburgh (EDI) | 3h 15m | • | • | • | ||||
5503 | Alicante (ALC) | Geneva (GVA) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3202 | Granadilla (TFS) | Edinburgh (EDI) | 4h 40m | • | • | • | ||||
5502 | Geneva (GVA) | Alicante (ALC) | 2h 5m | • | • | • | ||||
2059 | Manchester (MAN) | Athens (ATH) | 4h 0m | • | • | • | ||||
5727 | London (SEN) | Luqa (MLA) | 3h 5m | • | • | • | ||||
3201 | Edinburgh (EDI) | Granadilla (TFS) | 4h 55m | • | • | • | ||||
5728 | Luqa (MLA) | London (SEN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
2812 | Corfu (CFU) | Bristol (BRS) | 3h 30m | • | • | • | ||||
4205 | Naples (NAP) | Ibiza (IBZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6618 | Enfidha (NBE) | Birmingham (BHX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6617 | Birmingham (BHX) | Enfidha (NBE) | 3h 10m | • | • | • | ||||
2811 | Bristol (BRS) | Corfu (CFU) | 3h 15m | • | • | • | ||||
2066 | Kos (KGS) | Manchester (MAN) | 4h 30m | • | • | • | ||||
3366 | Granadilla (TFS) | Liverpool (LPL) | 4h 25m | • | • | • | ||||
5706 | Alicante (ALC) | London (SEN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
2254 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Manchester (MAN) | 5h 55m | • | • | • | ||||
2065 | Manchester (MAN) | Kos (KGS) | 4h 15m | • | • | • | ||||
5705 | London (SEN) | Alicante (ALC) | 2h 30m | • | • | • | ||||
2253 | Manchester (MAN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5h 45m | • | • | • | ||||
8226 | Chania (CHQ) | London (LGW) | 4h 15m | • | • | • | ||||
2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
2840 | Pisa (PSA) | Bristol (BRS) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
2839 | Bristol (BRS) | Pisa (PSA) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
2275 | Manchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
2061 | Manchester (MAN) | Corfu (CFU) | 3h 30m | • | • | • | ||||
3367 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
8342 | Naples (NAP) | London (LGW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1755 | Nice (NCE) | Basel (BSL) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
2933 | Bristol (BRS) | Berlin (BER) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
2734 | Arrecife (ACE) | Bristol (BRS) | 3h 50m | • | • | • | ||||
6655 | Birmingham (BHX) | Amsterdam (AMS) | 1h 15m | • | • | • | ||||
2769 | Bristol (BRS) | Bordeaux (BOD) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2770 | Bordeaux (BOD) | Bristol (BRS) | 1h 40m | • | • | • | ||||
2246 | Split (SPU) | Manchester (MAN) | 2h 50m | • | • | • | ||||
2245 | Manchester (MAN) | Split (SPU) | 2h 50m | • | • | • | ||||
2103 | Manchester (MAN) | Nice (NCE) | 2h 20m | • | • | • | ||||
2104 | Nice (NCE) | Manchester (MAN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
2211 | Manchester (MAN) | Porto (OPO) | 2h 35m | • | • | • | ||||
6621 | Birmingham (BHX) | Berlin (BER) | 1h 45m | • | • | • | ||||
2212 | Porto (OPO) | Manchester (MAN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3321 | Edinburgh (EDI) | Lisbon (LIS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
2867 | Bristol (BRS) | Lisbon (LIS) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
4666 | Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
2209 | Manchester (MAN) | Lisbon (LIS) | 3h 5m | • | • | • | ||||
1977 | Milan (LIN) | Copenhagen (CPH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Glasgow (GLA) | London (LTN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1978 | Copenhagen (CPH) | Milan (LIN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1747 | Nice (NCE) | Brussels (BRU) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
7001 | Málaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1750 | Marrakech (RAK) | Nice (NCE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
601 | London (LTN) | Edinburgh (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
602 | Edinburgh (EDI) | London (LTN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7103 | Barcelona (BCN) | Basel (BSL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
8230 | Rhodes (RHO) | London (LGW) | 4h 25m | • | • | • | ||||
418 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
2868 | Lisbon (LIS) | Bristol (BRS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
1537 | Geneva (GVA) | Copenhagen (CPH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1428 | Brindisi (BDS) | Geneva (GVA) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8309 | London (LGW) | Milan (MXP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
8211 | London (LGW) | Corfu (CFU) | 3h 20m | • | • | • | ||||
314 | London (STN) | Edinburgh (EDI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
8212 | Corfu (CFU) | London (LGW) | 3h 35m | • | • | • | ||||
8651 | London (LGW) | Paphos (PFO) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
2337 | London (LTN) | Málaga (AGP) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Basel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Bordeaux (BOD) | Geneva (GVA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
313 | Edinburgh (EDI) | London (STN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
1631 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
1632 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2309 | London (LTN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
331 | Edinburgh (EDI) | Birmingham (BHX) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
33 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1h 5m | • | • | • | ||||
7755 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
34 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1h 5m | • | • | • | ||||
4665 | Paris (CDG) | Marrakech (RAK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
2438 | Paris (CDG) | London (LTN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
8240 | Thera (JTR) | London (LGW) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
7776 | Luxembourg (LUX) | Porto (OPO) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7775 | Porto (OPO) | Luxembourg (LUX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
1443 | Geneva (GVA) | Catania (CTA) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
868 | Glasgow (GLA) | London (LGW) | 1h 40m | • | • | • | ||||
1444 | Catania (CTA) | Geneva (GVA) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3123 | Glasgow (GLA) | Paris (CDG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3124 | Paris (CDG) | Glasgow (GLA) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
856 | Aberdeen (ABZ) | London (LGW) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8033 | London (LGW) | Granadilla (TFS) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3421 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
613 | London (LTN) | Glasgow (GLA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
3422 | Faro (FAO) | Liverpool (LPL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
4241 | Naples (NAP) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
1756 | Basel (BSL) | Nice (NCE) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
1603 | Nice (NCE) | Rennes (RNS) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8034 | Granadilla (TFS) | London (LGW) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
4242 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Naples (NAP) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
1604 | Rennes (RNS) | Nice (NCE) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8744 | Hurghada (HRG) | London (LGW) | 5h 50m | • | • | • | • | |||
2437 | London (LTN) | Paris (CDG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
4106 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 1h 0m | • | • | • | ||||
8526 | Porto (OPO) | London (LGW) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
2019 | Manchester (MAN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
4105 | Naples (NAP) | Palermo (PMO) | 1h 0m | • | • | • | ||||
2301 | London (LTN) | Arrecife (ACE) | 4h 20m | • | • | • | ||||
3441 | Liverpool (LPL) | Amsterdam (AMS) | 1h 20m | • | • | • | ||||
531 | Liverpool (LPL) | Belfast (BHD) | 0h 50m | • | • | • | ||||
2561 | London (LTN) | Izmir (ADB) | 4h 0m | • | • | • | ||||
3442 | Amsterdam (AMS) | Liverpool (LPL) | 1h 20m | • | • | • | ||||
532 | Belfast (BHD) | Liverpool (LPL) | 0h 50m | • | • | • | ||||
